Mehrkampf
NLV-Kreis Hannover-Land u. TSV Burgdorf KM-Vierkampf Schüler/innen A + Schülermehrkampf am 23.08.2009 in Burgdorf - Sportplatz am Schulzentrum
Ergebnisliste
Wettkampfübersicht
Schüler A 4-Kampf
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 4-Kampf
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 4-Kampf
Schüler D 3-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 4-Kampf
Schülerinnen D 3-Kampf
VERANSTALTUNGS-BERICHT
Schüler A 4-Kampf
Schüler A 4-Kampf M15 23.08.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. 1 Bergmann, Jan-Philip 1994 TSV Burgdorf 2.050 Pkt.
12,8(+0,0) - 5,08(+0,0) - 13,50 - 1,44
492 - 503 - 607 - 448
2. 5 Rück, Sebastian 1994 TSV Burgdorf 1.997 Pkt.
12,8(+0,0) - 5,04(+0,0) - 9,71 - 1,64
492 - 499 - 457 - 549
Schüler A 4-Kampf M14 23.08.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. und Kreis-Schülermeister 2009
4 Mengers, Hendrik 1995 TSV Burgdorf 1.746 Pkt.
13,1(+0,0) - 4,49(+0,0) - 7,79 - 1,48
466 - 442 - 369 - 469
2. 6 Usselmann, Henning 1995 TSV Burgdorf 1.643 Pkt.
13,7(+0,0) - 4,12(+0,0) - 9,30 - 1,32
419 - 401 - 439 - 384
3. 2 Sandte, Torsten 1995 TSV Burgdorf 1.540 Pkt.
13,4(+0,0) - 4,01(+0,0) - 6,92 - 1,32
442 - 389 - 325 - 384
56 Will, Marius 1995 Lehrter SV 0
12,5(+0,0) - n.a. - n.a. - n.a.
518 - -
Außer Wertung
72 Noack, Dirk 1995 TB Stöcken 1.666 Pkt.
14,1(+0,0) - 4,41(+0,0) - 8,36 - 1,44
389 - 433 - 396 - 448
73 Wedig, Peer-Hendrik 1995 TB Stöcken 1.486 Pkt.
15,0(+0,0) - 4,20(+0,0) - 6,83 - 1,40
328 - 410 - 321 - 427
Schüler A 4-Kampf 23.08.2009
100m - Weit - Kugel (4kg) - Hoch
1. und Kreis-Schülermeister 2009
TSV Burgdorf 8.976 Pkt.
Bergmann, Jan-Philip 1994 2.050
Rück, Sebastian 1994 1.997
Mengers, Hendrik 1995 1.746
Usselmann, Henning 1995 1.643
Sandte, Torsten 1995 1.540
Schüler B 3-Kampf
Schüler B 3-Kampf M13 23.08.2009
75m - Weit - Ball
1. 16 Dittmar, Tim 1996 TSV Burgdorf 1.232 Pkt.
10,6 - 4,06 - 50,00
424 - 394 - 414
2. 14 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf 1.159 Pkt.
10,8 - 4,12 - 40,00
405 - 401 - 353
3. 68 Winterfeldt, Niklas 1996 MTV Mellendorf 1.067 Pkt.
11,8 - 4,11 - 39,00
320 - 400 - 347
4. 160 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde 1.017 Pkt.
11,4 - 3,90 - 30,50
352 - 376 - 289
5. 15 Bergmann, Christoph 1996 TSV Burgdorf 977 Pkt.
11,9 - 3,90 - 30,50
312 - 376 - 289
6. 161 Warneke, Hendrik 1996 TV Eintracht Sehnde 846 Pkt.
11,8 - 3,52 - 19,00
320 - 331 - 195
171 Liesenhoff, Fabian 1996 LG TK Hannover 96 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf M12 23.08.2009
75m - Weit - Ball
1. 106 Kulp, Jonathan 1997 LG Göttingen 1.184 Pkt.
10,7 - 4,20 - 41,00
414 - 410 - 360
2. 170 Nwakor, Simon 1997 LG TK Hannover 96 1.174 Pkt.
10,7 - 4,11 - 41,00
414 - 400 - 360
3. 78 Sponholz, Oliver 1997 TB Stöcken 1.086 Pkt.
11,2 - 3,74 - 41,00
369 - 357 - 360
4. 77 Schagun, Daniel 1997 TB Stöcken 1.040 Pkt.
11,0 - 3,80 - 30,50
387 - 364 - 289
5. 67 Föst, Alexander 1997 MTV Mellendorf 969 Pkt.
11,1 - 3,84 - 22,00
378 - 369 - 222
6. 63 Maschuff, Jannik 1997 SC Langenhagen 871 Pkt.
11,8 - 3,65 - 20,00
320 - 347 - 204
7. 17 Lindemann, Oliver 1997 TSV Burgdorf 864 Pkt.
12,4 - 3,35 - 29,00
276 - 310 - 278
8. 18 Sandte, Steffen 1997 TSV Burgdorf 794 Pkt.
11,9 - 3,40 - 16,00
312 - 316 - 166
75 Brockmüller, Malte 1997 TB Stöcken 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler B 3-Kampf 23.08.2009
75m - Weit - Ball
1. TSV Burgdorf 5.026 Pkt.
Dittmar, Tim 1996 1.232
Goltze, Christian 1996 1.159
Bergmann, Christoph 1996 977
Lindemann, Oliver 1997 864
Sandte, Steffen 1997 794
Schüler B 4-Kampf
Schüler B 4-Kampf M13 23.08.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 16 Dittmar, Tim 1996 TSV Burgdorf 1.659 Pkt.
10,6 - 4,06 - 1,40 - 50,00
424 - 394 - 427 - 414
2. 14 Goltze, Christian 1996 TSV Burgdorf 1.565 Pkt.
10,8 - 4,12 - 1,36 - 40,00
405 - 401 - 406 - 353
3. 68 Winterfeldt, Niklas 1996 MTV Mellendorf 1.429 Pkt.
11,8 - 4,11 - 1,28 - 39,00
320 - 400 - 362 - 347
4. 15 Bergmann, Christoph 1996 TSV Burgdorf 1.317 Pkt.
11,9 - 3,90 - 1,24 - 30,50
312 - 376 - 340 - 289
5. 160 Grahn, Lasse 1996 TV Eintracht Sehnde 1.288 Pkt.
11,4 - 3,90 - 1,12 - 30,50
352 - 376 - 271 - 289
6. 161 Warneke, Hendrik 1996 TV Eintracht Sehnde 1.141 Pkt.
11,8 - 3,52 - 1,16 - 19,00
320 - 331 - 295 - 195
171 Liesenhoff, Fabian 1996 LG TK Hannover 96 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schüler B 4-Kampf M12 23.08.2009
75m - Weit - Hoch - Ball
1. 170 Nwakor, Simon 1997 LG TK Hannover 96 1.580 Pkt.
10,7 - 4,11 - 1,36 - 41,00
414 - 400 - 406 - 360
2. 106 Kulp, Jonathan 1997 LG Göttingen 1.524 Pkt.
10,7 - 4,20 - 1,24 - 41,00
414 - 410 - 340 - 360
3. 78 Sponholz, Oliver 1997 TB Stöcken 1.426 Pkt.
11,2 - 3,74 - 1,24 - 41,00
369 - 357 - 340 - 360
4. 77 Schagun, Daniel 1997 TB Stöcken 1.358 Pkt.
11,0 - 3,80 - 1,20 - 30,50
387 - 364 - 318 - 289
5. 17 Lindemann, Oliver 1997 TSV Burgdorf 1.248 Pkt.
12,4 - 3,35 - 1,32 - 29,00
276 - 310 - 384 - 278
6. 63 Maschuff, Jannik 1997 SC Langenhagen 1.118 Pkt.
11,8 - 3,65 - 1,08 - 20,00
320 - 347 - 247 - 204
67 Föst, Alexander 1997 MTV Mellendorf 0
11,1 - 3,84 - n.a. - 22,00
378 - 369 - - 222
18 Sandte, Steffen 1997 TSV Burgdorf 0
11,9 - 3,40 - n.a. - 16,00
312 - 316 - - 166
Schüler C 3-Kampf
Schüler C 3-Kampf M11 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 69 Langhans, Leon 1998 MTV Mellendorf 1.129 Pkt.
7,8 - 4,04 - 49,50
352 - 392 - 385
2. 147 Hänsler, Moritz 1998 TuS Niedernwöhren 1.078 Pkt.
7,6 - 4,00 - 39,50
375 - 387 - 316
3. 149 Reinert, Louis 1998 TuS Niedernwöhren 1.028 Pkt.
7,7 - 3,89 - 36,00
363 - 375 - 290
4. 19 Hermann, Alexander 1998 TSV Burgdorf 1.006 Pkt.
7,8 - 3,73 - 37,00
352 - 356 - 298
5. 142 Zernick, Robin 1998 TuS Bothfeld 987 Pkt.
7,7 - 3,94 - 30,00
363 - 381 - 243
6. 143 March, Leon 1998 TuS Bothfeld 964 Pkt.
7,8 - 3,47 - 35,50
352 - 325 - 287
7. 154 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen 913 Pkt.
8,0 - 3,56 - 30,50
330 - 336 - 247
8. 150 Wilkening, Daniel 1998 TuS Niedernwöhren 883 Pkt.
7,9 - 3,70 - 24,00
340 - 353 - 190
9. 82 Noack, Sven 1998 TB Stöcken 875 Pkt.
8,6 - 3,39 - 36,00
270 - 315 - 290
10. 20 Lührmann, Constantin 1998 TSV Burgdorf 785 Pkt.
8,4 - 3,47 - 22,00
289 - 325 - 171
11. 21 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf 737 Pkt.
9,1 - 3,15 - 28,00
226 - 285 - 226
12. 83 Renner, Christopher 1998 TB Stöcken 713 Pkt.
8,8 - 3,01 - 24,50
252 - 266 - 195
13. 81 Meier, Marc 1998 TB Stöcken 648 Pkt.
10,0 - 2,72 - 32,50
158 - 227 - 263
Schüler C 3-Kampf M10 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 148 Hänsler, Hannes 1999 TuS Niedernwöhren 1.027 Pkt.
8,4 - 3,70 - 49,50
289 - 353 - 385
2. 167 Kornau, Marvin 1999 LG TK Hannover 96 976 Pkt.
7,9 - 3,70 - 35,00
340 - 353 - 283
3. 23 Laube, Lasse 1999 TSV Burgdorf 963 Pkt.
7,9 - 3,50 - 36,50
340 - 329 - 294
4. 155 Wicke, Tobias 1999 SC Langenhagen 871 Pkt.
8,2 - 3,42 - 30,00
309 - 319 - 243
5. 62 Widowsky, Moritz 1999 SC Langenhagen 840 Pkt.
8,4 - 3,40 - 29,00
289 - 316 - 235
6. 25 Jacob, Leon 1999 TSV Burgdorf 761 Pkt.
8,8 - 3,14 - 28,00
252 - 283 - 226
7. 24 Kehl, Niklas 1999 TSV Burgdorf 723 Pkt.
8,7 - 2,91 - 26,00
261 - 253 - 209
8. 86 Fengler, Markus 1999 TB Stöcken 682 Pkt.
9,3 - 2,95 - 26,50
210 - 259 - 213
9. 22 Thyen, Jan-Luca 1999 TSV Burgdorf 556 Pkt.
10,2 - 2,75 - 23,00
144 - 231 - 181
Schüler C 3-Kampf 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Burgdorf 4.252 Pkt.
Hermann, Alexander 1998 1.006
Laube, Lasse 1999 963
Lührmann, Constantin 1998 785
Jacob, Leon 1999 761
Simon, Marvin 1998 737
Schüler C 4-Kampf
Schüler C 4-Kampf M11 23.08.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 69 Langhans, Leon 1998 MTV Mellendorf 1.486 Pkt.
7,8 - 4,04 - 1,27 - 49,50
352 - 392 - 357 - 385
2. 147 Hänsler, Moritz 1998 TuS Niedernwöhren 1.367 Pkt.
7,6 - 4,00 - 1,15 - 39,50
375 - 387 - 289 - 316
3. 142 Zernick, Robin 1998 TuS Bothfeld 1.322 Pkt.
7,7 - 3,94 - 1,23 - 30,00
363 - 381 - 335 - 243
4. 149 Reinert, Louis 1998 TuS Niedernwöhren 1.269 Pkt.
7,7 - 3,89 - 1,07 - 36,00
363 - 375 - 241 - 290
5. 19 Hermann, Alexander 1998 TSV Burgdorf 1.247 Pkt.
7,8 - 3,73 - 1,07 - 37,00
352 - 356 - 241 - 298
6. 143 March, Leon 1998 TuS Bothfeld 1.229 Pkt.
7,8 - 3,47 - 1,11 - 35,50
352 - 325 - 265 - 287
7. 154 Sippel, Yannik 1998 SC Langenhagen 1.178 Pkt.
8,0 - 3,56 - 1,11 - 30,50
330 - 336 - 265 - 247
8. 20 Lührmann, Constantin 1998 TSV Burgdorf 1.120 Pkt.
8,4 - 3,47 - 1,23 - 22,00
289 - 325 - 335 - 171
9. 82 Noack, Sven 1998 TB Stöcken 1.092 Pkt.
8,6 - 3,39 - 1,03 - 36,00
270 - 315 - 217 - 290
10. 150 Wilkening, Daniel 1998 TuS Niedernwöhren 1.075 Pkt.
7,9 - 3,70 - 0,99 - 24,00
340 - 353 - 192 - 190
11. 21 Simon, Marvin 1998 TSV Burgdorf 1.002 Pkt.
9,1 - 3,15 - 1,11 - 28,00
226 - 285 - 265 - 226
Schüler C 4-Kampf M10 23.08.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 148 Hänsler, Hannes 1999 TuS Niedernwöhren 1.316 Pkt.
8,4 - 3,70 - 1,15 - 49,50
289 - 353 - 289 - 385
2. 23 Laube, Lasse 1999 TSV Burgdorf 1.252 Pkt.
7,9 - 3,50 - 1,15 - 36,50
340 - 329 - 289 - 294
3. 155 Wicke, Tobias 1999 SC Langenhagen 1.088 Pkt.
8,2 - 3,42 - 1,03 - 30,00
309 - 319 - 217 - 243
4. 62 Widowsky, Moritz 1999 SC Langenhagen 1.007 Pkt.
8,4 - 3,40 - 0,95 - 29,00
289 - 316 - 167 - 235
5. 25 Jacob, Leon 1999 TSV Burgdorf 978 Pkt.
8,8 - 3,14 - 1,03 - 28,00
252 - 283 - 217 - 226
24 Kehl, Niklas 1999 TSV Burgdorf 0
8,7 - 2,91 - n.a. - 26,00
261 - 253 - - 209
22 Thyen, Jan-Luca 1999 TSV Burgdorf 0
10,2 - 2,75 - n.a. - 23,00
144 - 231 - - 181
167 Kornau, Marvin 1999 LG TK Hannover 96 0
7,9 - 3,70 - n.a. - 35,00
340 - 353 - - 283
Schüler C 4-Kampf 23.08.2009
50m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. TSV Burgdorf 5.599 Pkt.
Laube, Lasse 1999 1.252
Hermann, Alexander 1998 1.247
Lührmann, Constantin 1998 1.120
Simon, Marvin 1998 1.002
Jacob, Leon 1999 978
Schüler D 3-Kampf
Schüler D 3-Kampf M09 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 30 Pszolla, Malte 2000 TSV Burgdorf 1.068 Pkt.
7,8 - 4,21 - 38,00
352 - 411 - 305
2. 166 Mailahn, Sören 2000 LG TK Hannover 96 930 Pkt.
8,1 - 3,80 - 30,50
319 - 364 - 247
3. 164 Liesenhoff, Malte 2000 LG TK Hannover 96 876 Pkt.
8,3 - 3,48 - 31,00
299 - 326 - 251
4. 162 Kirste, Mathis 2000 TV Eintracht Sehnde 830 Pkt.
8,7 - 3,48 - 30,00
261 - 326 - 243
5. 26 Thormann, Georg 2000 TSV Burgdorf 743 Pkt.
8,8 - 3,43 - 22,00
252 - 320 - 171
6. 165 Friedrichs, Benson 2000 LG TK Hannover 96 649 Pkt.
9,1 - 3,21 - 18,00
226 - 292 - 131
7. 90 Özer, Kerim 2000 TB Stöcken 649 Pkt.
9,4 - 2,70 - 27,50
202 - 225 - 222
8. 91 Pianka, David 2000 TB Stöcken 577 Pkt.
9,2 - 3,02 - 14,50
218 - 268 - 91
9. 27 Wilhelm, Jonathan 2000 TSV Burgdorf 565 Pkt.
9,5 - 2,86 - 17,50
194 - 246 - 125
10. 28 Großert, Laurin 2000 TSV Burgdorf 557 Pkt.
9,4 - 3,08 - 13,50
202 - 276 - 79
29 Scheller, Lucas 2000 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf M08 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 35 Bremer, Tom 2002 TSV Burgdorf 757 Pkt.
9,3 - 3,05 - 34,00
210 - 272 - 275
2. 94 Kubek, Tim 2001 TB Stöcken 741 Pkt.
9,1 - 3,18 - 28,00
226 - 289 - 226
3. 95 Soppe, Philipp 2001 TB Stöcken 690 Pkt.
9,0 - 3,15 - 22,00
234 - 285 - 171
4. 31 Lührmann, Maximilian 2001 TSV Burgdorf 597 Pkt.
9,5 - 3,10 - 17,50
194 - 278 - 125
5. 34 Laube, Ole 2002 TSV Burgdorf 576 Pkt.
8,9 - 2,96 - 13,00
243 - 260 - 73
6. 33 König, Leo 2002 TSV Burgdorf 467 Pkt.
10,3 - 2,59 - 17,00
138 - 209 - 120
7. 118 Hermann, Jakob 2002 TSV Burgdorf 464 Pkt.
10,3 - 2,46 - 18,50
138 - 190 - 136
8. 114 Wattenberg, Nils 2001 TSV Burgdorf 429 Pkt.
10,3 - 2,65 - 13,00
138 - 218 - 73
9. 36 Zastrow, Björn 2002 TSV Burgdorf 374 Pkt.
10,4 - 2,24 - 14,00
131 - 158 - 85
10. 117 Albrecht, Dennis 2002 TSV Burgdorf 340 Pkt.
11,3 - 2,33 - 14,50
78 - 171 - 91
11. 115 Großart, Leander 2002 TSV Burgdorf 283 Pkt.
11,0 - 2,23 - 10,00
95 - 156 - 32
12. 116 Meiwes, Thore 2002 TSV Burgdorf 236 Pkt.
11,9 - 1,94 - 13,50
47 - 110 - 79
13. 120 Rebbe, Jonas 2002 TSV Burgdorf 148 Pkt.
14,6 - 2,06 - 9,00
0 - 130 - 18
14. 122 Kühle, Johannes 2004 TSV Burgdorf 61 Pkt.
17,6 - 1,65 - 6,00
0 - 61 - 0
32 Schwarz, Robin 2001 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
121 Siegel, Ole 2003 TSV Burgdorf 0
n.a. - 2,20 - 9,00
- 152 - 18
119 Sadowski, Kevin 2002 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schüler D 3-Kampf 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. TSV Burgdorf I 3.741 Pkt.
Pszolla, Malte 2000 1.068
Bremer, Tom 2002 757
Thormann, Georg 2000 743
Lührmann, Maximilian 2001 597
Laube, Ole 2002 576
2. TSV Burgdorf II 2.482 Pkt.
Wilhelm, Jonathan 2000 565
Großert, Laurin 2000 557
König, Leo 2002 467
Hermann, Jakob 2002 464
Wattenberg, Nils 2001 429
3. TSV Burgdorf III 1.381 Pkt.
Zastrow, Björn 2002 374
Albrecht, Dennis 2002 340
Großart, Leander 2002 283
Meiwes, Thore 2002 236
Rebbe, Jonas 2002 148
Schülerinnen A 4-Kampf
Schülerinnen A 4-Kampf W15 23.08.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. und Kreis-Schülermeisterin 2009
107 Hadeler, Birte 1994 SV Germania Helstorf 2.151 Pkt.
12,9(+0,0) - 4,96(+0,0) - 1,64 - 9,90
549 - 545 - 588 - 469
2. 108 Grünhage, Birthe 1994 SV Germania Helstorf 1.922 Pkt.
13,4(+0,0) - 4,65(+0,0) - 1,40 - 9,70
506 - 511 - 444 - 461
3. 8 Zielonka, Sophie 1994 TSV Burgdorf 1.666 Pkt.
13,0(+0,0) - 4,23(+0,0) - 1,20 - 7,10
540 - 463 - 315 - 348
4. 9 Zielonka, Johanna 1994 TSV Burgdorf 1.650 Pkt.
14,1(+0,0) - 4,37(+0,0) - 1,28 - 7,18
452 - 479 - 368 - 351
5. 109 Voß, Niobe 1994 SV Germania Helstorf 1.631 Pkt.
14,7(+0,0) - 3,86(+0,0) - 1,40 - 7,36
409 - 418 - 444 - 360
6. 58 Bastek, Sonja 1994 TSV Kirchdorf 1.372 Pkt.
15,1(+0,0) - 3,87(+0,0) - 1,08 - 6,85
383 - 420 - 233 - 336
13 Fitz, Judith 1994 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
12 Stech, Leonie 1994 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf W14 23.08.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. und Kreis-Schülermeisterin 2009
152 Steinbeck, Judith 1995 TV Eintracht Sehnde 1.770 Pkt.
13,7(+0,0) - 4,26(+0,0) - 1,36 - 8,33
482 - 466 - 419 - 403
2. 57 Willeke, Floriane 1995 Lehrter SV 1.760 Pkt.
13,3(+0,0) - 4,50(+0,0) - 1,32 - 7,30
515 - 494 - 394 - 357
3. 111 Schmitz, Vivien 1995 SV Germania Helstorf 1.752 Pkt.
13,7(+0,0) - 4,34(+0,0) - 1,44 - 6,65
482 - 475 - 469 - 326
4. 110 Quittkat, Sina 1995 SV Germania Helstorf 1.659 Pkt.
14,0(+0,0) - 4,14(+0,0) - 1,36 - 6,71
459 - 452 - 419 - 329
5. 151 Wolff, Marlena 1995 TV Eintracht Sehnde 1.653 Pkt.
14,1(+0,0) - 4,35(+0,0) - 1,32 - 6,73
452 - 477 - 394 - 330
6. 61 Ronge, Laura 1995 MTV Mellendorf 1.579 Pkt.
14,1(+0,0) - 4,03 - 1,32 - 6,00
452 - 439 - 394 - 294
7. 7 Schecker, Julia 1995 TSV Burgdorf 1.536 Pkt.
14,2(+0,0) - 4,08(+0,0) - 1,24 - 6,22
444 - 445 - 342 - 305
8. 59 Bastek, Linda 1995 TSV Kirchdorf 1.427 Pkt.
15,3(+0,0) - 3,62(+0,0) - 1,24 - 6,65
370 - 389 - 342 - 326
11 Mielke, Britta 1995 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
10 Hillejan, Elena 1995 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen A 4-Kampf 23.08.2009
100m - Weit - Hoch - Kugel (3kg)
1. und Kreis-Schülermeister 2009
SV Germania Helstorf 9.115 Pkt.
Hadeler, Birte 1994 2.151
Grünhage, Birthe 1994 1.922
Schmitz, Vivien 1995 1.752
Quittkat, Sina 1995 1.659
Voß, Niobe 1994 1.631
Schülerinnen B 3-Kampf
Schülerinnen B 3-Kampf W13 23.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 64 Gösler, Michelle 1996 SC Langenhagen 1.355 Pkt.
10,6 - 4,32 - 34,50
442 - 473 - 440
2. 38 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf 1.185 Pkt.
11,1 - 3,88 - 27,50
396 - 421 - 368
37 Kalweit, Laura 1996 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 3-Kampf W12 23.08.2009
75m - Weit - S.-Ball
1. 153 Repnak, Christin 1997 MTV Mellendorf 1.400 Pkt.
10,8 - 4,75 - 36,00
423 - 522 - 455
2. 112 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf 1.379 Pkt.
10,3 - 4,06 - 37,00
472 - 443 - 464
3. 39 Ibrik, Nasdan 1997 TSV Burgdorf 1.139 Pkt.
11,4 - 3,39 - 31,50
370 - 359 - 410
4. 172 Gossé, Merle 1997 LG TK Hannover 96 1.069 Pkt.
12,0 - 3,34 - 30,00
322 - 352 - 395
5. 74 Schagun, Karolin 1997 TB Stöcken 1.002 Pkt.
11,9 - 3,55 - 21,00
330 - 380 - 292
6. 60 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 993 Pkt.
12,1 - 3,28 - 24,50
315 - 344 - 334
65 Klaus, Lea 1997 SC Langenhagen 0
n.a. - n.a. - n.a.
-
Schülerinnen B 4-Kampf
Schülerinnen B 4-Kampf W13 23.08.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 64 Gösler, Michelle 1996 SC Langenhagen 1.717 Pkt.
10,6 - 4,32 - 1,27 - 34,50
442 - 473 - 362 - 440
2. 38 Telkämper, Lea 1996 TSV Burgdorf 1.623 Pkt.
11,1 - 3,88 - 1,39 - 27,50
396 - 421 - 438 - 368
37 Kalweit, Laura 1996 TSV Burgdorf 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen B 4-Kampf W12 23.08.2009
75m - Weit - Hoch - S.-Ball
1. 112 Wessling, Geena 1997 SV Germania Helstorf 1.817 Pkt.
10,3 - 4,06 - 1,39 - 37,00
472 - 443 - 438 - 464
2. 39 Ibrik, Nasdan 1997 TSV Burgdorf 1.420 Pkt.
11,4 - 3,39 - 1,15 - 31,50
370 - 359 - 281 - 410
3. 172 Gossé, Merle 1997 LG TK Hannover 96 1.295 Pkt.
12,0 - 3,34 - 1,07 - 30,00
322 - 352 - 226 - 395
4. 60 Bastek, Rieke 1997 TSV Kirchdorf 1.247 Pkt.
12,1 - 3,28 - 1,11 - 24,50
315 - 344 - 254 - 334
5. 74 Schagun, Karolin 1997 TB Stöcken 1.228 Pkt.
11,9 - 3,55 - 1,07 - 21,00
330 - 380 - 226 - 292
65 Klaus, Lea 1997 SC Langenhagen 0
n.a. - n.a. - n.a. - n.a.
- -
Schülerinnen C 3-Kampf
Schülerinnen C 3-Kampf W11 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 79 Kubek, Vivian 1998 TB Stöcken 1.245 Pkt.
7,7 - 3,99 - 31,50
401 - 434 - 410
2. 66 Dehning, Isabella 1998 MTV Mellendorf 1.213 Pkt.
7,5 - 3,61 - 30,50
426 - 387 - 400
3. 134 Hildebrandt, Maya 1998 TuS Bothfeld 1.170 Pkt.
7,5 - 4,03 - 22,00
426 - 439 - 305
4. 138 Kamerke, Louisa 1998 TuS Bothfeld 1.141 Pkt.
7,9 - 3,96 - 24,50
377 - 430 - 334
5. 41 Bendiks, Emily 1998 TSV Burgdorf 1.125 Pkt.
8,1 - 3,36 - 32,00
355 - 355 - 415
6. 139 Prinssen, Karla 1998 TuS Bothfeld 1.121 Pkt.
8,4 - 3,86 - 28,50
324 - 418 - 379
7. 158 Rzepka, Dinah 1998 TV Eintracht Sehnde 1.105 Pkt.
8,4 - 3,22 - 35,00
324 - 336 - 445
8. 70 Braune, Marie-Sofie 1998 MTV Mellendorf 1.093 Pkt.
7,6 - 3,87 - 18,50
413 - 420 - 260
9. 137 Huxohl, Elisa 1998 TuS Bothfeld 1.053 Pkt.
8,1 - 3,56 - 23,00
355 - 381 - 317
10. 44 Schecker, Jessica 1998 TSV Burgdorf 1.030 Pkt.
8,4 - 3,36 - 26,00
324 - 355 - 351
11. 131 Fiess, Nadja 1998 TuS Bothfeld 1.028 Pkt.
8,3 - 3,62 - 22,00
334 - 389 - 305
12. 133 Stangier, Insa 1998 TuS Bothfeld 1.027 Pkt.
7,9 - 3,63 - 18,50
377 - 390 - 260
13. 136 Wolter, Maya 1998 TuS Bothfeld 1.010 Pkt.
8,5 - 3,24 - 26,50
314 - 339 - 357
14. 132 Ogniewski, Chantal 1998 TuS Bothfeld 974 Pkt.
8,5 - 3,55 - 20,00
314 - 380 - 280
15. 157 Riedel, Milena 1998 TV Eintracht Sehnde 883 Pkt.
8,6 - 3,24 - 17,00
304 - 339 - 240
16. 40 Bergmann, Ann-Kathrin 1998 TSV Burgdorf 861 Pkt.
9,3 - 2,81 - 25,00
241 - 280 - 340
17. 42 Behrens, Franziska 1998 TSV Burgdorf 828 Pkt.
8,8 - 3,19 - 15,00
285 - 332 - 211
18. 43 Duran, Helin 1998 TSV Burgdorf 823 Pkt.
9,1 - 2,85 - 20,00
258 - 285 - 280
19. 159 Wollentin, Julia 1998 TV Eintracht Sehnde 807 Pkt.
9,2 - 3,25 - 15,50
249 - 340 - 218
20. 156 Sundhaupt, Nina 1998 TV Eintracht Sehnde 806 Pkt.
8,9 - 3,09 - 15,00
276 - 319 - 211
21. 135 Kaiser, Tessa 1998 TuS Bothfeld 796 Pkt.
9,3 - 2,92 - 18,50
241 - 295 - 260
22. 80 Shvartsburd, Evelin 1998 TB Stöcken 794 Pkt.
9,0 - 2,72 - 18,50
267 - 267 - 260
Schülerinnen C 3-Kampf W10 23.08.2009
50m - Weit - S.-Ball
1. 113 Wessling, Lauryn 1999 SV Germania Helstorf 1.332 Pkt.
7,5 - 3,98 - 38,00
426 - 433 - 473
2. 141 Fiedler, Henrike 1999 TuS Bothfeld 1.060 Pkt.
8,0 - 3,58 - 22,50
366 - 383 - 311
3. 46 Karaman, Dilek 1999 TSV Burgdorf 1.045 Pkt.
8,2 - 3,49 - 24,00
344 - 372 - 329
4. 47 Bremer, Emily 1999 TSV Burgdorf 1.021 Pkt.
8,5 - 3,54 - 24,00
314 - 378 - 329
