Vereinsrekorde 2011
21 Vereinsrekorde 2011 (Stand: 12.10.2011)
Sophie setzt im Sprint neue Maßstäbe!
Philipp löscht Uralt-Rekord
Christian - Burgdorfs erste 14 m Stoßer
Merle auf den Spuren von Melanie!
| Frauen | |||
| 100 m | 12,40 sec. | Sophie Zielonka | Wunstorf,22.05. |
| 200 m | 25,15 sec. | Sophie Zielonka | Zeven,12.06. |
| 200 m | 25,55 sec. | Sophie Zielonka | Wunstorf,22.05. |
| Weitsprung | 5,83 m | Anna Schmotz | Hannover,28.05. |
| Männliche Jugend A | |||
| 1.000 m | 2:41,61 min. | Philipp Weber | Verden,25.09. |
| 4 x 100 m | 45,33 sec. | Phong Tran Christian Lindemann Florian Brinkmann Vincent Mohwinkel |
Wunstorf,22.05. |
| Weibliche Jugend A | |||
| 100 m | 12,40 sec. | Sophie Zielonka | Wunstorf,22.05. |
| 200 m | 25,15 sec. | Sophie Zielonka | Zeven,12.06. |
| 200 m | 25,55 sec. | Sophie Zielonka | Wunstorf,22.05. |
| 200 m | 25,76 sec. | Sophie Zielonka | Sarstedt,07.05. |
| Männliche Jugend B | |||
| 1.000 m | 2:41,61 min. | Philipp Weber | Verden,25.09. |
| Weibliche Jugend B | |||
| 100 m | 12,40 sec. | Sophie Zielonka | Wunstorf,22.05. |
| 200 m | 25,15 sec. | Sophie Zielonka | Zeven,12.06. |
| 200 m | 25,55 sec. | Sophie Zielonka | Wunstorf,22.05. |
| 200 m | 25,76 sec. | Sophie Zielonka | Sarstedt,07.05. |
| Schüler B - M 15 | |||
| Kugelstoß 4 kg | 14,02 m | Christian Goltze | Sarstedt,04.09. |
| Schüler B - M 13 | |||
| 75 m | 9,9 sec. | Alexander Hermann | Burgdorf,09.09. |
| Block Wurf | 2.293 Punkte | Alexander Hermann | Burgdorf,09.09. |
| Schülerinnen C - W 12 | |||
| 800 m | 2:35,1 min. | Merle Goltze | Ahlten,25.06. |
| Schülerinnen C - W 11 | |||
| 800 m | 2:35,1 min. | Merle Goltze | Ahlten,25.06. |
| 800 m | 2:39,6 min. | Merle Goltze | Letter,11.05. |








